____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Quakecon
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Quakecon ist eine BYOC (bring your own computer, dt. βbringe deinen eigenen Computer mitβ) Computerspielveranstaltung, die seit 1996 jedes Jahr in der NΓ€he von Dallas, Texas abgehalten wird.cite-ref-cnn-1-0[1] Die Veranstaltung ist nach dem Spiel Quake der Firma Id Software benannt, und wird von dieser auch unterstΓΌtzt.cite-ref-2[2] Es ist die grΓΆΓte Veranstaltung dieser Art in Nordamerika.cite-ref-sbnation-3-0[3] Das Motto der Veranstaltung lautet βPeace, Love and Rocketsβ (Friede, Liebe und Raketen).cite-ref-sbnation-3-1[3] Sie wird von Freiwilligen getragen, die ΓΌber die Webpage der Veranstaltung angeworben werden.cite-ref-4[4] 2013 nahmen rund 2800 Personen teil.cite-ref-cnn-1-1[1]
Contents
β’ Geschichte
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte
Die erste Quakecon fand im August 1996 im Best Western Hotel in Garland, Texas statt. Statt der ursprΓΌnglich erwarteten 50 Teilnehmer kamen bereits 150. Die Quakecon 1997 wurde bereits von ca. 650 Teilnehmern besucht, fand aber im Holiday Inn in Plano, Texas, statt. Nach der QuakeCon 1998cite-ref-5[5] zog die Veranstaltung 1999 in das Mesquite Convention Center um, dann mit mehr als 1.100 Teilnehmern.cite-ref-6[6] Im Jahr 2000 wurde erstmals eine Teilnehmerzahl von 3.000 erreicht.cite-ref-7[7]
Ergebnisse E-Sport
| Jahr | Disziplin | Preisgeld | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Quake (Einzel) | unbekannt | Vereinigte Staaten Remedy | Vereinigte Staaten BullyBoy | Vereinigte Staaten SwanSong |
| 1996 | Doom 2 (Einzel) | unbekannt | Kanada PoLish | Vereinigte Staaten AceJas | Vereinigte Staaten Indubious |
| 1997 | QuakeWorld (Einzel) | unbekannt | Vereinigte Staaten RiX | Vereinigte Staaten Forego | Vereinigte Staaten Grayson |
| 1998 | Quake II (Einzel) | 0 0 6.500 $ | Vereinigte Staaten RiX | Vereinigte Staaten Gollum | Vereinigte Staaten Lord Vadar |
| 1999 | Quake III Arena (Einzel) | unbekannt | Kanada DieharD | Vereinigte Staaten 1134-Bane | Vereinigte Staaten toxic |
| 2000 | Quake III Arena (Einzel) | unbekannt | Vereinigte Staaten ZeRo4 | Vereinigte Staaten Matador | Vereinigte Staaten wombat |
| 2001 | Quake III Arena (Einzel) | 0 45.000 $ | Vereinigte Staaten ZeRo4 | Vereinigte Staaten Fatal1ty | Vereinigte Staaten ReVeNaNt |
| 2002 | Quake III Arena (Einzel) | 0 40.000 $ | Russland LeXeR | Vereinigte Staaten Daler | Vereinigte Staaten Fatal1ty |
| 2002 | Return to Castle Wolfenstein (6er Teams) | 0 53.000 $ | Vereinigte Staaten Kanada The Doctors | Schweden Infensus | Vereinigte Staaten clan Kapitol |
| 2003 | Quake III Arena (Einzel) | 0 51.000 $ | Vereinigte Staaten ZeRo4 | Schweden Z4muZ | Vereinigte Staaten czm |
| 2003 | Quake III Arena ( CTF , 4er Teams) | 0 25.000 $ | Vereinigte Staaten Cloud 9 | Vereinigte Staaten Clan 519 | Europa Gunzoids |
| 2003 | Return to Castle Wolfenstein (6er Teams) | 0 46.000 $ | Schweden Infensus | Europa GamePoint AMD | Vereinigte Staaten Affliction |
| 2004 | Quake III Arena (Einzel) | 0 50.000 $ | Vereinigte Staaten czm | Vereinigte Staaten ZeRo4 | Russland Cooller |
| 2004 | Quake III Arena (CTF, 4er Teams) | 0 40.000 $ | Frankreich Against All Authority | Vereinigte Staaten Cloud 9 | Europa Gunzoids |
| 2004 | Doom 3 (Einzel) | 0 60.000 $ | Vereinigte Staaten Fatal1ty | Vereinigte Staaten Daler | Venezuela HS |
| 2005 | Quake II (Einzel) | 0 20.000 $ | Schweden purri | Vereinigte Staaten Doze | Vereinigte Staaten Rigg5 |
| 2005 | Quake III Arena (Damen-Einzel) | 0 30.000 $ | Vereinigte Staaten Missy | Kanada Ms.X | Schweden Trito |
| 2005 | Wolfenstein: Enemy Territory (6er Teams) | 0 46.000 $ | Estland Check 6 | Vereinigte Staaten United5 | Estland Idle.ee |
| 2005 | Doom 3 (Einzel) | 0 50.000 $ | Schweden gopher | China Volksrepublik RocketBoy | Deutschland Slaine |
| 2006 | Quake 4 (Einzel) | 0 35.000 $ | Schweden Toxjq | Russland Cooller | Schweden Ztrider |
| 2006 | Quake 4 (Duo) | 0 25.000 $ | Schweden Toxjq / Schweden Ztrider | Vereinigtes Konigreich 2GD / Schweden blue | Russland Cooller / China Volksrepublik Jibo |
| 2006 | Wolfenstein: Enemy Territory (6er Teams) | 0 30.000 $ | Europa Idle.ee | Europa ATi Crossfire.nu | Europa KnΓΆ I Horn |
| 2007 | Quake 4 (Einzel) | 0 50.000 $ | Schweden Toxjq | Schweden fox | Vereinigte Staaten DaHanG |
| 2007 | Enemy Territory: Quake Wars (6er Teams) | 0 50.000 $ | Europa Team Dignitas | Vereinigte Staaten Team HOT | Vereinigte Staaten Check-Six |
| 2008 | Quake Live (Einzel) | 0 10.000 $ | Belarus Cypher | Vereinigte Staaten ZeRo4 | Kanada griffin |
| 2008 | Quake Live (4er Teams) | 0 15.000 $ | Vereinigte Staaten Billy Mays Daze | Vereinigte Staaten Team Rage | Vereinigte Staaten Schweden In It For The Money |
| 2009 | Quake Live (Einzel) | 0 25.500 $ | Vereinigte Staaten rapha | Schweden Spart1e | Belarus Cypher |
| 2009 | Quake Live (CTF, 4er Teams) | 0 22.000 $ | Vereinigte Staaten Kanada Australien Evil Geniuses | Vereinigte Staaten WhoRunIt | Europa Fnatic |
| 2010 | Quake Live (Einzel) | 0 25.500 $ | Belarus Cypher | Russland Cooller | Italien stermy |
| 2010 | Quake Live (CTF, 4er Teams) | 0 25.000 $ | Vereinigte Staaten Kanada Australien Evil Geniuses | Europa Fnatic | Vereinigte Staaten QUAD |
| 2011 | Quake Live (Einzel) | 0 14.000 $ | Vereinigte Staaten rapha | Frankreich strenx | Russland Cooller |
| 2011 | Quake Live ( TDM , 4er Teams) | 0 28.000 $ | Europa Salivating Monstahz | Europa iCE cLIMBERS | Europa Gemeinschaft UnabhΓ€ngiger Staaten BallerSsS |
| 2012 | Quake Live (Einzel) | 0 20.000 $ | Belarus Cypher | Vereinigte Staaten DaHanG | Vereinigte Staaten rapha |
| 2012 | Quake Live (CTF, 4er Teams) | 0 0 7.000 $ | Vereinigte Staaten Kanada ROOF | Vereinigte Staaten DaFoneMen | Vereinigte Staaten seriously ill |
| 2013 | Quake Live (Einzel) | 0 18.000 $ | Vereinigte Staaten rapha | Russland evil | Vereinigte Staaten DaHanG |
| 2013 | Quake Live (CTF, 4er Teams) | 0 0 7.000 $ | Vereinigte Staaten thedream | Vereinte Nationen Watch This | Vereinigte Staaten Kanada Counter Measure |
| 2014 | Quake Live (Einzel) | 0 20.000 $ | Belarus Cypher | Vereinigte Staaten DaHanG | Russland evil |
| 2014 | Quake Live (CTF, 4er Teams) | 0 18.000 $ | Vereinigte Staaten 2014 | Vereinte Nationen WELP | Europa Unknown |
| 2015 | Quake Live Duel (Showmatch) | 0 0 8.000 $ | Vereinigte Staaten rapha | Russland evil | |
| 2015 | Quake Live Tri-Master (4er Teams) (Kombination aus Duel, CTF und TDM) | 0 32.000 $ | Europa Meltdown | Vereinigte Staaten Break the Curse | Russland Deliberate Murder |
| 2016 | Quake Live (Einzel) | 0 25.000 $ | Vereinigte Staaten rapha | Russland evil | Deutschland k1llsen |
| 2016 | QuakeWorld (Duos) | 0 25.000 $ | Finnland Milton / Norwegen Rikoll | Schweden Carapace / Schweden Locktar | Schweden bps / Schweden Locust |
| 2017 | Quake Champions (Einzel) | 340.000 $ | Belarus Clawz | Niederlande Vo0 | Russland Cooller |
| 2017 | Quake Champions (Sacrifice, 4er Teams) | 660.000 $ | Gemeinschaft UnabhΓ€ngiger Staaten 2z | Europa NOTOFAST | Vereinigte Staaten Team Liquid & Europa The Defendants |
| 2018 | Quake Champions (Einzel) | 0 25.000 $ | Belarus Clawz | Vereinigte Staaten DaHanG | Vereinigtes Konigreich GaRpY & Ungarn Raisy |
| 2018 | Quake Champions (Sacrifice, Duos) | 175.000 $ | Vereinigte Staaten rapha / Vereinigte Staaten DaHanG | Belarus Clawz / Schweden Toxjq | Vereinigtes Konigreich GaRpY / Vereinigte Staaten dooi & Deutschland k1llsen / Polen av3k |
| 2019 | Quake Champions (Einzel) (Quake Pro League Season 1 Kickoff) | 0 65.000 $ | Deutschland k1llsen | Russland Cooller | Vereinigte Staaten rapha |
| 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online | 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online | 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online | 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online | 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online | 2020 und 2021: Wettbewerbe nur online |
Weblinks
β’ Offizielle Website. Abgerufen am 6. Mai 2019 (englisch).
Einzelnachweise
cite-note-cnn-11. β Larry Frum: The coolest computers of QuakeCon. In: CNN Business. 16. August 2013, abgerufen am 6. Mai 2019 (englisch).
cite-note-sbnation-33. β Michael J. Mooney: Bawl so hard β Welcome to the Biggest LAN Video Gaming Party in North America. In: sbnation. 26. September 2012, abgerufen am 6. Mai 2019 (englisch).
cite-note-55. β Dates and Daily Schedule. (Memento vom 22. November 1999 im Internet Archive) (englisch)
cite-note-66. β Historie aus dem Jahr 2000 (Memento vom 16. August 2000 im Internet Archive) (englisch)